1.2.4' VERARBEITUNGSEINHEIT (Pinbelegung)
1 - Pinout
Der Hauptanschluss ist Anschluss 1 in der folgenden Abbildung

Verarbeitungseinheit - Hauptanschluss - 1 | Stecker des Hauptkabels | ||
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Pinout | Funktion | Beschreibung | Empfohlener Kabelquerschnitt |
L | B+ |
Batteriebetrieb (+12/+24V) * | AWG20 |
K | B+ |
Batteriebetrieb (+12/+24V) * | AWG20 |
N | B- |
Batterie Masse * | AWG20 |
U | B- |
Batterie Masse * | AWG20 |
M | Zündung | Diskreter Eingang Zündsignal | AWG20 |
B | Disc_In1_GND | Diskreter Eingang 1 Masse | AWG22 |
A | Disc_In1 | Diskreter Eingang 1 Signal | AWG22 |
C | Disc_In2_GND | Diskreter Eingang 2 Masse | AWG22 |
P | Disc_In2 | Diskreter Eingang 2 Signal | AWG22 |
R | Disc_Out1 | Diskretes Ausgangssignal 1 | AWG22 |
V | Disc_Out1_GND | Diskreter Ausgang 1 Masse | AWG22 |
S | Disc_Out2 | Diskretes Ausgangssignal 2 | AWG22 |
T | Disc_Out2_GND | Diskreter Ausgang 2 Masse | AWG22 |
J | Disc_Out3 | Diskretes Ausgangssignal 3 | AWG22 |
H | Disc_Out3_GND | Diskreter Ausgang 3 Masse | AWG22 |
F | CAN_H | CAN - 500kbits bei Rload=120R | AWG22 |
G | CAN_L | CAN - 500kbits bei Rload=120R | AWG22 |
D | Power_Disc_Out4 | Leistung Diskreter Ausgang | AWG20 |
E | Disc_Out4_GND | Leistung Diskrete Masse | AWG20 |
*Es ist zwingend erforderlich, die beiden (2) B+ (Pin L & K) mit der Batteriespannung und die beiden (2) B- (Pin N & U) mit der Batteriemasse zu verbinden.
2 - Stecker - Artikelnummern
Steckverbinder
Abschnitt | Teilnummer | Beschreibung |
---|---|---|
A-B | UTS71419P | Verarbeitungseinheit Hauptstecker - Souriau-Stecker 19 Pin |
UTS6JC1419S | Hauptkabel - Souriau-Stecker 19 Pin | |
SC20W3S25 | Hauptkabel - 19 x Souriau-Buchse Kontakt | |
A | Deutsch 3pin | Stromversorgung der Verarbeitungseinheit |
C | Deutsch 3pin | Verlängerung der Stromversorgung |
3 wires | Batterie und Erde (12-24VDC) + Motor/Anlasser (12-24VDC) | |
D | Deutsch 2pin | Display-Stromversorgung |
E | 8 wires | Diskrete Ausgänge + CAN |
F | 4 wires | Diskreter Eingang |