1.3.1 DATASHEET MODULE IOT
Veuillez trouver la version PDF sur ce lien
Le système Blaxtair Origin comprend un module IoT pour fournir des services supplémentaires.
Position de l’antenne IoT
Pour des raisons de sécurité, vous devez installer l’antenne IoT à au moins 20 cm du pilote. Nous vous recommandons de l’installer à l’extérieur du véhicule en position horizontale orientée vers le ciel.
Spécifications
Modem | SIMCom SIM7600G-H R2 LTE Cat-4 mPCIe |
Antenne | 2J6941MGF |
Technologie | Technologie LTE |
Bande de fréquence | B1 (FDD 2100) |
Nombre de canaux | 16 |
Modulation | QPSK/16QAM/64QAM |
Puissance de sortie maximale | 0,25 W |
Gain d’antenne | -3dBi |
PIRE mesurée à la puissance maximale | 18 dBm |
Bandes de fonctionnement | |||
---|---|---|---|
Bande de fonctionnement E-UTRA | Bande de fonctionnement de liaison montante (UL) | Bande de fonctionnement de la liaison descendante (DL) | Mode recto-verso |
1 | 1920~1980 MHz | 2110~2170 MHz | FDD (Anglais seulement) |
2 | 11850~1910 MHz | 1930~1990 MHz | FDD (Anglais seulement) |
3 | 1710~1785 MHz | 1805~1880 MHz | FDD (Anglais seulement) |
4 | 1710~1755 MHz | 2110~2155 MHz | FDD (Anglais seulement) |
5 | 824~849 MHz | 869~894 MHz | FDD (Anglais seulement) |
7 | 2500~2570 MHz | 2620~2690 MHz | FDD (Anglais seulement) |
8 | 880~915 MHz | 925~960 MHz | FDD (Anglais seulement) |
12 | 699~716M Hz | 728~746 MHz | FDD (Anglais seulement) |
13 | 777~787 MHz | 746~757 MHz | FDD (Anglais seulement) |
18 | 815~830 MHz | 860~875 MHz | FDD (Anglais seulement) |
19 | 830~845 MHz | 875~890 MHz | FDD (Anglais seulement) |
20 | 832~862 MHz | 791~821 MHz | FDD (Anglais seulement) |
25 | 1850~1915 MHz | 1930~1995 MHz | FDD (Anglais seulement) |
26 | 814~849 MHz | 859~894 MHz | FDD (Anglais seulement) |
28 | 703~748 MHz | 758~803 MHz | FDD (Anglais seulement) |
66 | 1710~1780 MHz | 2110~2200 MHz | FDD (Anglais seulement) |
34 | 2010~2025 MHz | 2010~2025 MHz | ATS |
38 | 2570~2620 MHz | 2570~2620 MHz | ATS |
39 | 1880~1920 MHz | 1880~1920 MHz | ATS |
40 | 2300~2400 MHz | 2300~2400 MHz | ATS |
41 | 2496~2696 MHz | 2496~2696 MHz | ATS |
Les fréquences de fonctionnement du LTE TDD B41 pour SIM7600 sont de 100 MHz BW, 2555 ~ 2655 MHz