1.2.4 DATASHEET CÂBLE PRINCIPAL
Veuillez trouver la version PDF sur ce lien
Unité de traitement - Câble principal

Description
Câble principal de l’unité de traitement pour Blaxtair Origin
Notes d’installation/configuration
Unité de traitement - Câble principal |
---|
![]() |
Spécifications techniques
Brochage
Le connecteur principal est le connecteur 1 de la figure suivante

Unité de traitement - Connecteur principal - 1 | Connecteur de câble principal | ||||
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||||
Brochage | Fonction | Description | Calibre de fil recommandé | Section | Couleur / Étiquette |
L | B+ |
Puissance de la batterie (+12/+24V) ⚠️ * | AWG20 | Un | Rouge (A) |
K | B+ |
Puissance de la batterie (+12/+24V) ⚠️ * | AWG20 | ||
N | B- |
Mise à la terre de la ⚠️ batterie * | AWG20 | Un | Noir (B) |
U | B- |
Mise à la terre de la ⚠️ batterie * | AWG20 | ||
M | Allumage | Signal d’allumage d’entrée discrète | AWG20 | Un | Gris (C) |
B | Disc_In1_GND | Entrée discrète 1 masse | AWG22 | B-F | Blanc (IN1-R GND) |
Un | Disc_In1 | Signal d’entrée discret 1 | AWG22 | B-F | Marron (IN1-R) |
C | Disc_In2_GND | Entrée discrète 2 masse | AWG22 | B-F | Jaune (IN2-R GND) |
P | Disc_In2 | Signal d’entrée discret 2 | AWG22 | B-F | Vert (IN2-R) |
R | Disc_Out1 | Signal de sortie discret 1 | AWG22 | B-E | Gris (OUT1) |
V | Disc_Out1_GND | Sortie discrète 1 masse | AWG22 | B-E | Gris (GNDO1) |
S | Disc_Out2 | Signal de sortie discret 2 | AWG22 | B-E | Gris (OUT2) |
T | Disc_Out2_GND | Sortie discrète 2 masse | AWG22 | B-E | Gris (GNDO2) |
J | Disc_Out3 | Signal de sortie discret 3 | AWG22 | B-E | Gris (OUT3) |
H | Disc_Out3_GND | Sortie discrète 3 masse | AWG22 | B-E | Gris (GNDO3) |
F | CAN_H | CAN - 500kbits sur Rload=120R | AWG22 | B-E | Blanc (C) |
G | CAN_L | CAN - 500kbits sur Rload=120R | AWG22 | B-E | Blanc |
D | Power_Disc_Out4 | Puissance Sortie discrète | AWG20 | B-D | Blanc (MON+) |
E | Disc_Out4_GND | Mise à la terre discrète de l’alimentation | AWG20 | B-D | Blanc (MON-) |
Il est obligatoire de connecter la masse de chaque entrée discrète utilisée (Disc_In1_GND et/ou Disc_In2_GND) à la masse électrique.
Connecteurs
Section | Numéro de pièce | Description |
---|---|---|
A-B | UTS71419P | Unité de traitement Connecteur principal - Connecteur Souriau 19 broches |
UTS6JC1419S | Câble principal - Connecteur Souriau 19 broches | |
SC20W3S25 | Câble principal - 19 x prise Souriau Contact | |
Un | Deutsch 3pin | Alimentation de l’unité de traitement |
C | Deutsch 3pin | Extension de puissance |
3 fils | Batterie et mise à la terre (12-24VDC) + Moteur/démarreur (12-24VDC) | |
D | Deutsch 2pin | Bloc d’alimentation de l’écran |
E | 8 fils | Sorties discrètes + CAN |
F | 4 fils | Entrées discrètes |
Mécanique
Câble principal | |
---|---|
Longueurs | |
Un | 1000 millimètre |
B | 300 millimètre |
C | 150 millimètre |
D | 4700 millimètre |
E | 700 millimètre |
F | 700 millimètre |
Construction | |
Couleur | Noir |
Informations de commande
Câble principal | ||
---|---|---|
200-310-001 | Code SH | |
Câble principal comprenant 2 x entrée, 3 x sortie, 1 x bus Can (1 m) - 1 x bloc d’alimentation de l’écran avec connecteur Deutsche 2 broches (5 m) - 1 x bloc d’alimentation de l’unité de traitement avec connecteur Deutsche 3 broches (1 m) |