1.2.4' Brochage Blaxtair Origin
1 - Brochage
Le connecteur principal est le connecteur 1 de la figure suivante

Unité de traitement - Connecteur principal - 1 | Connecteur de câble principal | ||
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Brochage | Fonction | Description | Calibre de fil recommandé |
L | B+ | Puissance de la batterie (+12/+24V) ⚠️ * | AWG20 |
K | B+ | Puissance de la batterie (+12/+24V) ⚠️ * | AWG20 |
N | B- | Mise à la terre de la ⚠️ batterie * | AWG20 |
U | B- | Mise à la terre de la ⚠️ batterie * | AWG20 |
M | Allumage | Signal d’allumage d’entrée discrète | AWG20 |
B | Disc_In1_GND | Entrée discrète 1 masse | AWG22 |
Un | Disc_In1 | Signal d’entrée discret 1 | AWG22 |
C | Disc_In2_GND | Entrée discrète 2 masse | AWG22 |
P | Disc_In2 | Signal d’entrée discret 2 | AWG22 |
R | Disc_Out1 | Signal de sortie discret 1 | AWG22 |
V | Disc_Out1_GND | Sortie discrète 1 masse | AWG22 |
S | Disc_Out2 | Signal de sortie discret 2 | AWG22 |
T | Disc_Out2_GND | Sortie discrète 2 masse | AWG22 |
J | Disc_Out3 | Signal de sortie discret 3 | AWG22 |
H | Disc_Out3_GND | Sortie discrète 3 masse | AWG22 |
F | CAN_H | CAN - 500kbits sur Rload=120R | AWG22 |
G | CAN_L | CAN - 500kbits sur Rload=120R | AWG22 |
D | Power_Disc_Out4 | Puissance Sortie discrète | AWG20 |
E | Disc_Out4_GND | Mise à la terre discrète de l’alimentation | AWG20 |
Il est obligatoire de connecter les deux (2) B+ (broches L et K) sur l’alimentation par batterie et les deux (2) B- (broches N et U) sur la masse de la batterie.
2 - Connecteur - Références
Référence | Description |
---|---|
UTS71419P | Unité de traitement Connecteur principal - Connecteur Souriau 19 broches |
UTS6JC1419S | Câble principal - Connecteur Souriau 19 broches |
SC20W3S25 | Câble principal - 19 x prise Souriau Contact |